يرتكز نشاط المستوصف على النشاط اليومي المتمثل في القيام بالكشف الصحي وإجراء التحاليل الطبية وتوزيع الأدوية على الحالات المرضية بعد الكشف عليها بالإضافة لحملات التطعيمات حيث تقوم وزارة الصحة بتزويد مستوصف المركز بعدد من التطعيمات وذلك من خلال الاجتماعات الشهرية التى تقام بالوزارة بمشاركة عدد اثنان من ممرضي المستوصف ,وفضلاً عن الأعمال آنفة الذكر فقد قام المستوصف بتقديم الخدمات التالية:
- صرف وتأمين الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري وكذلك أمراض القلب والملاريا وغيرها .
- يقوم قسم صحة الأم الحامل والرضيع بمتابعة الأوضاع الصحية للحوامل والرضع خلال يومي الإثنين والأربعاء .
- إجراء التحليلات المخبرية والكشوفات المبدئية للمرضى.
- إصدار وتوزيع عدد (35) نشرة طبية توعوية مختلفة المواضيع على مرتادي المستوصف وكذلك طلبة المدرسة والمصلين أثناء صلاة الجمعة .
وقد بلغ إجمإلى الخدمات الطبيّة المختلفة التي قدمها المستوصف خلال العام 2019م لفائدة (5001) حالة مرضيّة موزعة على النحو التالي :
م | التخصص | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي |
1 | الملاريا | 42 | 170 | 256 | 186 | 654 |
2 | أمراض الديدان | 47 | 34 | 36 | 56 | 173 |
3 | المسالك البولية | 32 | 18 | 61 | 27 | 138 |
4 | آلام البطن | 16 | 15 | 149 | 36 | 216 |
5 | التهاب المفاصل | 25 | 37 | 59 | 40 | 161 |
6 | أمراض الحنجرة | 96 | 80 | 148 | 302 | 626 |
7 | الربو | 21 | 13 | 18 | 21 | 73 |
8 | الفطريات المعوية | 28 | 33 | 54 | 24 | 139 |
9 | أمراض ضغط الدم | 53 | 33 | 68 | 39 | 193 |
10 | السكري | 24 | 11 | 20 | 19 | 74 |
11 | الجلدية | 13 | 17 | 10 | 43 | 83 |
12 | البـاطنـة | 27 | 13 | 55 | 34 | 129 |
13 | حالات الزكام الحاد | 17 | 26 | 70 | 29 | 142 |
14 | الإصابات البسيطة | 89 | 32 | 78 | 33 | 232 |
15 | الصــــــــدرية | 106 | 111 | 76 | 98 | 391 |
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 3424 |
جدول يوضح الكشوفات الطبية المختلفة التى قدمها المستوصف خلال العام 2019م
جدول يوضح أنواع التحاليل
م | التحلـيــل | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمـــالي |
1 | الملاريا | 94 | 65 | 91 | 65 | 315 |
2 | البراز | 72 | 53 | 43 | 33 | 201 |
3 | فقر الدم | 22 | 25 | 32 | 23 | 102 |
4 | فحص الحمل | 17 | 23 | 05 | 07 | 52 |
5 | فصيلة الدم | 40 | 19 | 22 | 24 | 105 |
6 | نسبة السكر في الدم | 20 | 13 | 12 | 15 | 60 |
7 | نسبة الزلال في البول | 06 | 06 | 0 | 01 | 13 |
8 | نسبة السكر في البول | 06 | 06 | 0 | 01 | 13 |
9 | تحليل فيروس الإيدز | 32 | 23 | 36 | 32 | 123 |
10 | تحليل حمى التيفوئيد | 31 | 17 | 43 | 30 | 121 |
11 | Ag – HBS | 111 | 165 | 95 | 101 | 472 |
المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــوع | 1577 |
– نشاط قسم صحة الأم الحامل والرضيع :-
* يقوم القسم بالمراقبة الصحية للمرأة الحامل وذلك وفق برنامج عملي مدروس يستند على دقة مواعيد الفحوصات والمراجعة وتدوين التشخيص والأدوية العلاجية باستمارات المتابعة المعدة لهذا الغرض ,كما تجرى فحوصات طبية للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاثة سنوات وتقديم سبل العلاج لهم، فضلاً عن تقديم استشارات لتنظيم الأسرة .
جدول يوضح نشاط قسم صحة الأم الحامل والرضيع
م | نوع الفحــوصات | الحالات | المجموع |
1 | ما قبل الولادة | حالات جديدة | 165 |
2 | حالات قديمة | 331 | |
3 | ما بعد الولادة | حالات جديدة | 10 |
4 | حالات قديمة | 06 | |
5 | الأطفال أعمارهم لا تزيد عن 3 سنوات | حالات جديدة | 09 |
6 | حالات قديمة | 10 | |
7 | استشارات تنظيم الأسرة | حالات جديدة | 16 |
8 | حالات قديمة | 31 | |
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 578 |
- تمت المراقبة الصحية لعدد (461) امرأة حامل.
- تمت المراقبة الصحية لعدد (44) من الأمهات و أطفالهن تقل أعمارهم عن 3 سنوات.
- تمت المراقبة الصحية لعدد (49) إمرأة لتلقي استشارات لتنظيم الأسرة .
جدول يبين أعداد النشرات الصحية التى تم إصدارها بالمركز
م | موضــــوع النــشرة | الكمية |
1 | إساءة استعمال المضادات الحيوية | 35 مطوية |
2 | أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي | 35 مطوية |
3 | التغذية السليمة للطفل | 35 مطوية |
4 | الأمراض التناسلية والوقاية منها | 35 مطوية |
5 | أهمية الرضاعة الطبيعية | 35 مطوية |
6 | الوقاية من الإسهال والجفاف عند الأطفال | 35 مطوية |
7 | الرياضة والصحة | 35 مطوية |
8 | أهمية تناول الماء | 35 مطوية |
9 | الوقاية من ضربات الشمس | 35 مطوية |
الإجمالي | 315 مطوية |