- قام المستوصف بتقديم خدمات طبية لعدد (3 596) حالة مرضية موزعة كالتالي:
م | الشهر | عدد الحالات المرضية | رجال | نساء | التحاليل الطبية | الإجمالي (فحص طبي + تحاليل طبية) |
1 | يناير | 170 | 92 | 78 | 57 | 227 |
2 | فبراير | 162 | 78 | 84 | 34 | 196 |
3 | مارس | 204 | 89 | 115 | 22 | 226 |
4 | أبريل | 281 | 130 | 151 | 53 | 334 |
5 | مايو | 265 | 105 | 160 | 28 | 293 |
6 | يونيو | 280 | 103 | 177 | 36 | 316 |
7 | يوليو | 218 | 103 | 115 | 51 | 269 |
8 | أغسطس | 261 | 120 | 141 | 41 | 302 |
9 | سبتمبر | 345 | 140 | 205 | 21 | 366 |
10 | أكتوبر | 600 | 296 | 304 | 43 | 643 |
11 | نوفمبر | 450 | 230 | 220 | – | 450 |
12 | ديسمبر | 360 | 175 | 185 | 45 | 405 |
المجموع | 3 596 | 1 661 | 1 935 | 431 | 4 027 |
- يقوم المستوصف بصرف الأدوية للمرضى بالمجان بناء على وصفة طبية يعدها الطبيب المعالج وتصرف من صيدلية المستوصف.