- قام المستوصف خلال العام 2019م بتقديم خدمات طبية لعدد (2,494) حالة مرضية موزعة على النحو التالي:
م | الشهر | عدد الحالات | رجال | نساء |
1 | يناير | 215 | 82 | 133 |
2 | فبراير | 279 | 101 | 178 |
3 | مارس | 282 | 117 | 165 |
4 | أبريل | 241 | 92 | 149 |
5 | مايو | 325 | 123 | 202 |
6 | يونيو | 227 | 120 | 107 |
7 | يوليو | 207 | 73 | 134 |
8 | أغسطوس | 135 | 67 | 68 |
9 | سبتمبر | 147 | 65 | 82 |
10 | اكتوبر | 182 | 65 | 117 |
11 | نوفمبر | 137 | 67 | 70 |
12 | ديسمير | 117 | 26 | 91 |
الإجمالي العام | 2494 | 998 | 1496 |
- التوعية الصحية: أصدر المركز عدد (12) نشرة صحية وبيانها على النحو التالي:
م | موضوع النشرة | الكمية |
1 | مرض السل | 50 |
2 | مرض السكري | 50 |
3 | مرض البواسير | 50 |
4 | الأمراض الظهرية | 60 |
5 | ضغط الدم | 80 |
6 | بروستات | 70 |
7 | مرض إيبولا | 100 |
8 | أمراض المعدة | 60 |
9 | أسباب أمراض الرأس | 07 |
10 | مرض الإنفلونزا | 120 |
11 | مرض السكري | 120 |
12 | التعريف بالأيدز وطرق الوقاية منه | 150 |
الإجمــــــــــــــالي | 917 |
• برنامج الختان: تم تنفيذ برنامج الختان بالمستوصف وكان على النحو التالي:
م. | الشهر | عدد المستفيدين |
1 | يناير | 35 |
2 | فبراير | 32 |
3 | مارس | 57 |
4 | أبريل | 40 |
5 | مايو | 35 |
6 | يونيو | 34 |
7 | يوليو | 43 |
8 | أغسطس | 55 |
9 | سبتمبر | 39 |
10 | أكتوبر | 11 |
11 | نوفمبر | 4 |
12 | ديسمبر | 11 |
الإجمالي | 396 |