أ- المرحلة الاعدادية:
الصف الدراسي | المسجلون | الممتحنون | الناجحون | نسبة النجاح |
أولى إعدادي | 235 | 230 | 108 | 47.0% |
ثانية إعدادي | 209 | 201 | 88 | 43.7% |
ثالثة إعدادي | 125 | 123 | 82 | 66.6% |
الاجمـــــــــــــــــــالي | 569 | 554 | 278 | 52.4% |
ب – المرحلة الثانوية:
الصف الدراسي | المسجلون | الممتحنون | الناجحون | نسبة النجاح |
أولى ثانوي | 112 | 108 | 73 | 67.5% |
ثانية ثانوي | 89 | 87 | 80 | 92.0% |
ثالثة ثانوي | 65 | 64 | 53 | 82.8% |
الإجمـــــــــــــــالي | 266 | 259 | 206 | 80.7% |
2 عدد الطلاب الذين سُجلوا في الفترة الثانية للعام 2019م وبيانهم :
أ- المرحلة الإعدادية:
السنة الدراسية | عدد الطلاب |
الأولى الإعدادية | 235 |
الثانية الإعدادية | 220 |
الثالثة الإعدادية | 125 |
الإجمـــــــــــــــــــالي | 580 |
ب – المرحلة الثانوية:
السنة الدراسية | عدد الطلاب |
الأولى ثانوي | 127 |
الثانية ثانوي | 96 |
الثالثة ثانوي | 68 |
الإجمــــــــــــــــــــــــــــــالي | 291 |
3. يتألف فريق العمل بالمدرسة من مدير المدرسة وسكرتير ومشرف الدروس ومشرف الأخلاق وهيئة التدريس وأمين المكتبة ويبلغ عدد الطلاب الدارسين خلال العام الدراسي 2019م-2020م (863) طالبا وطالبة، أما من ناحية الإبتدائية فيبلغ عدد تلاميذها (173) طالباً وطالبة بمدرسة المركز الفرعي مصعب بن عمير والتي تقع في منطقة كيريهي- قطاع يناكارامبي، الولاية الشرقية.
4 . بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان للمرحلتين الإعدادية والثانوية للفترة الثالثة لعام2019م-2020م (843 ) طالبا وطالبة، وبيانهم على النحو التالي :
أ-المرحلة الاعدادية
الصف الدراسي | المسجلون | الممتحنون | الناجحون | نسبة النجاح |
أولى إعدادي | 237 | 227 | 171 | %75 |
ثانية إعدادي | 222 | 215 | 140 | 65% |
ثالثة إعدادي | 124 | 122 | 122 | 100% |
الاجمـــــــــــــــــــالي | 583 | 564 | 433 |
ب – المرحلة الثانوية:
الصف الدراسي | المسجلون | الممتحنون | الناجحون | نسبة النجاح |
أولى ثانوي | 122 | 121 | 87 | 72% |
ثانية ثانوي | 91 | 91 | 71 | 78% |
ثالثة ثانوي | 67 | 67 | 67 | %100 |
الإجمــــــــــــــــــــــالي | 280 | 279 | 225 | 81% |
الإجمالي العام | 863 | 843 | 658 |