- المنح الدراسية على نفقة الهيئة المشتركة :-
م | اسم الطالب | المستوى والتخصص | الجامعات | السنة الدراسية |
1 | مينوزورو عيدي | الصف الثالث/المعلوميات والحاسوب | Sagesse d’afrique | 2016 |
2 | رانيورانا اميدي | الصف الثالث/المعلوميات والحاسوب | Lac tanganika | 2016 |
3 | ناهيمانا سعدة | الصف الثالث/التمريض وعلوم الصحة | lumière | 2016 |
4 | داوود شفيـــع | الصف الاول / ادارة الاعمال | Sagesse d’afrique | 2019 |
5 | سوماري سيسي | الصف الاول / الادارة والتسيير | lumière | 2019 |
6 | شافي سارة | الصف الاول/التمريض وعلوم الصحة | lumière | 2019 |
7 | حسين انسومان | الصف الاول / الصيدلة | (INUSSAD) | 2019 |
8 | عبداللطيف ميزورو | الصف الاول/التمريض وعلوم الصحة | lumière | 2019 |
9 | صابرينا عبدالله | الصف الاول / المعلوميات والحاسوب | Summit | 2019 |
10 | صابرا عبدالله | الصف الاول / المعلوميات والحاسوب | Summit | 2019 |
11 | ناهيمانا عبدول | الصف الاول / المعلوميات والحاسوب | Summit | 2019 |
12 | نيوزيما وردة | الصف الاول / القانون | Lac Tanganyika | 2019 |
13 | ندويمانا زكريا | الصف الثالث / علوم المختبر | (INUSSAD) | 2019 |
ب-المنح الدراسية على نفقة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان:
م | اسم الطالب | المستوى والتخصص | الجامعات | السنة الدراسية |
1 | مواجوما نشميريمانا | الخامس / الطب العام | جامعة الامل | 2014 |
2 | موافيتا محمدي | الخامس / الطب العام | جامعة الامل | 2014 |